| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Camión de batería hidráulica
Especificaciones:
| Modelo | YTC 0.3a | YTC 0.3B |
| Capacidad (kg) | 300 | 300 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 400 | 200 |
| Tamaño general (mm) | 1025x915x1180 | 850x985x961 |
| Auto peso (kg) | 80 | 50 |

Camión de batería hidráulica
Especificaciones:
| Modelo | YTC 0.3a | YTC 0.3B |
| Capacidad (kg) | 300 | 300 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 400 | 200 |
| Tamaño general (mm) | 1025x915x1180 | 850x985x961 |
| Auto peso (kg) | 80 | 50 |
